Fitur
1. agén niup anu ngaruksak ozon nol
2. Gaya perekat anu kuat, konstruksi anu merenah sareng teu aya jahitan.
3. Konduktivitas termalna handap, panyerepan caina handap sareng stabilitas diménsi anu saé.
4. Umur layanan anu panjang.
Bungkusan
500ml/Kaléng
750ml / Kaléng
12 kaléng/karton
15 kaléng/karton
Panyimpenan sareng tahan rak
Simpen dina bungkus aslina anu teu acan dibuka di tempat anu garing sareng rindang di handap 27°C
9 bulan ti tanggal produksi
Warna
Bodas
Sadaya warna tiasa disaluyukeun
1. Penyemprotan busa tahan cai insulasi poliuretan hateup
2. Lapisan témbok interior nganggo busa poliuretan sél katutup
3. Busa insulasi poliuretan PU pikeun papan komposit tahan api insulasi termal
4. Bahan hiasan batu PU busa pu injeksi poliuretan
5. Busa kaku poliuretan pikeun palapis témbok luar wangunan
6. Insulasi pipa sareng kulkas nganggo busa poliuretan anu ngembang
| Basis | Poliuretan |
| Konsistensi | Busa Stabil |
| Sistem Pangubaran | Pangubaran Uap |
| Toksisitas Saatos Pangeringan | Henteu toksik |
| Bahaya lingkungan | Henteu bahaya sareng henteu ngandung CFC |
| Waktos Bébas Tackle (mnt) | 7~18 |
| Waktu Pangeringan | Bébas kekebul sanggeus 20-25 menit. |
| Waktu Motong (jam) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Hasil (L) 900g | 50-60L |
| Ngaleutikan | Teu aya |
| Saatos Ékspansi | Teu aya |
| Struktur Sélulér | 60~70% sél katutup |
| Gravitasi Spésifik (kg/m³)Kapadatan | 20-35 |
| Résistansi Suhu | -40℃~+80℃ |
| Rentang Suhu Aplikasi | -5℃~+35℃ |
| Warna | Bodas |
| Kelas Seuneu (DIN 4102) | B3 |
| Faktor Insulasi (Mw/mk) | <20 |
| Kakuatan Komprési (kPa) | >130 |
| Kakuatan Tarik (kPa) | >8 |
| Kakuatan Perekat (kPa) | >150 |
| Nyerep Cai (ML) | 0.3~8 (tanpa épidermis) |
| <0.1 (kalayan épidermis) |













